suncitygroup太阳新城关于推荐2027届优秀本科毕业生免试攻读研究生名单的公示
按照《suncitygroup太阳新城推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作管理办法(修订)》(校教〔2025〕6号)文件精神,经员工个人申报、学院资格审核,现拟定推荐2027届优秀本科毕业生免试攻读研究生名单,予以公示。公示期间,若对公示名单有异议,请以书面形式将材料提交到学院推免工作小组办公室(物电南楼307),并署真实姓名。
联 系 人:郑老师
联系电话:0351-3176227
邮箱: 49916949@qq.com
公示期限:2026年9月4日至9月8日。
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 加权学分成绩 | 加权专业排名 | 科技创新 | 综合成绩 | 综合名次 |
1 | 光电信息科学与工程 | 2023008219 | 钱洋 | 92.92 | 2 | 9 | 84.528 | 1 |
2 | 光电信息科学与工程 | 2023006807 | 杨明轩 | 93.16 | 1 | 0 | 83.844 | 2 |
3 | 光电信息科学与工程 | 2023002418 | 游亦菲 | 92.54 | 4 | 3 | 83.586 | 3 |
4 | 光电信息科学与工程 | 2023006825 | 牛伟 | 92.39 | 5 | 3 | 83.451 | 4 |
5 | 光电信息科学与工程 | 2023006890 | 丁琦 | 92.63 | 3 | 0 | 83.367 | 5 |
6 | 光电信息科学与工程 | 2023006787 | 黄鑫 | 92.27 | 6 | 1 | 83.143 | 6 |
7 | 光电信息科学与工程 | 2023004081 | 谷梦亚 | 91.86 | 9 | 3 | 82.974 | 7 |
8 | 光电信息科学与工程 | 2023006818 | 孙琪琪 | 92.1 | 7 | 0 | 82.89 | 8 |
9 | 光电信息科学与工程 | 2023004438 | 于梓萌 | 92 | 8 | 0 | 82.8 | 9 |
10 | 光电信息科学与工程 | 2023006800 | 杨晨玉 | 91.81 | 10 | 0 | 82.629 | 10 |
11 | 光电信息科学与工程 | 2023006834 | 赵灿 | 91.77 | 11 | 0 | 82.593 | 11 |
12 | 光电信息科学与工程 | 2023004063 | 程奕菲 | 91.28 | 12 | 0 | 82.152 | 12 |
13 | 光电信息科学与工程 | 2023003888 | 侯宝泉 | 89.53 | 21 | 10 | 81.577 | 13 |
14 | 光电信息科学与工程 | 2023006784 | 肖向阳 | 90.6 | 14 | 0 | 81.54 | 14 |
15 | 光电信息科学与工程 | 2023003322 | 杨金超 | 90.46 | 15 | 0 | 81.414 | 15 |
16 | 光电信息科学与工程 | 2023006816 | 徐晓凤 | 90.43 | 16 | 0 | 81.387 | 16 |
17 | 光电信息科学与工程 | 2023007667 | 李奥奇 | 90.39 | 17 | 0 | 81.351 | 17 |
18 | 光电信息科学与工程 | 2023006791 | 罗嘉豪 | 89.65 | 20 | 6 | 81.285 | 18 |
19 | 光电信息科学与工程 | 2023008214 | 徐商 | 88.28 | 31 | 15 | 80.952 | 19 |
20 | 光电信息科学与工程 | 2023006894 | 渠瑞钰 | 89.76 | 19 | 0 | 80.784 | 20 |
21 | 光电信息科学与工程 | 2023006781 | 祝晨涛 | 89.39 | 22 | 0 | 80.451 | 21 |
22 | 光电信息科学与工程 | 2023006789 | 王亚琪 | 89.24 | 23 | 0 | 80.316 | 22 |
23 | 应用物理学 | 2023008207 | 张增益 | 92.54 | 2 | 19 | 85.186 | 1 |
24 | 应用物理学 | 2023008193 | 吴维康 | 92.84 | 1 | 2.5 | 83.806 | 2 |
25 | 应用物理学 | 2023008202 | 李东泽 | 92.39 | 3 | 0 | 83.151 | 3 |
26 | 应用物理学 | 2023008203 | 冯庆庆 | 90.28 | 4 | 0 | 81.252 | 4 |
27 | 应用物理学 | 2023008213 | 赵哲娇 | 89.29 | 5 | 4 | 80.761 | 5 |
28 | 应用物理学 | 2023001173 | 高逸鸣 | 87.97 | 10 | 15 | 80.673 | 6 |
29 | 应用物理学 | 2023008210 | 薛梦哲 | 88.36 | 9 | 9 | 80.424 | 7 |
30 | 应用物理学 | 2023002383 | 闫卓智 | 89.27 | 6 | 0 | 80.343 | 8 |
31 | 应用物理学 | 2023008171 | 时忠义 | 87.56 | 11 | 11 | 79.904 | 9 |
32 | 应用物理学 | 2023001228 | 王荣轩 | 88.6 | 7 | 0 | 79.74 | 10 |
33 | 应用物理学 | 2023008199 | 薛书奇 | 88.37 | 8 | 0 | 79.533 | 11 |
34 | 物理学 | 2023008234 | 罗秋雨 | 90.67 | 3 | 10 | 82.603 | 1 |
35 | 物理学 | 2023008237 | 李婷 | 91.44 | 2 | 2 | 82.496 | 2 |
36 | 物理学 | 2023008236 | 刘诗怡 | 91.49 | 1 | 0.5 | 82.391 | 3 |
37 | 物理学 | 2023008233 | 谢毅 | 89.35 | 5 | 2 | 80.615 | 4 |
38 | 物理学 | 2023008238 | 李浦宁 | 88.8 | 6 | 1 | 80.02 | 5 |
